Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
  • Sign in
  • W wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Container Registry
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • odoo
  • wiki
  • Wiki
  • funcions que falten a odoo v11

funcions que falten a odoo v11 · Changes

Page history
Update funcions que falten a odoo v11 authored Mar 05, 2018 by Jaume Planas's avatar Jaume Planas
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
funcions-que-falten-a-odoo-v11.md
View page @ 0e5a10e0
...@@ -7,3 +7,39 @@ ...@@ -7,3 +7,39 @@
| Comptabilitat | Pagaments | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> | | Comptabilitat | Pagaments | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> |
| RRHH | Pagaments despeses | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> | | RRHH | Pagaments despeses | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> |
| Projectes | Facturació de tasques | Per facturar hores de tasques, cal seguir el cicle **Vendes** → **Factura** | <p>Funcionament gens intuitiu:</p><ul><li>Cal definir un producte tipus Servei per projecte.</li><li>Cal crear una Venda al client del projecte i triar aquest producte tipus Servei per tal que generi una factura amb les hores pendents.</li><li>Els clients (i Minorisa) es poden adaptar a aquest workflow, o be</li><li>Es desenvolupa com a PRO un altre sistema més flexible. l'OCA va molt endarrerit en aquests mòduls i tampoc sabem exactament quina direcció seguirà.</li></ul> | | Projectes | Facturació de tasques | Per facturar hores de tasques, cal seguir el cicle **Vendes** → **Factura** | <p>Funcionament gens intuitiu:</p><ul><li>Cal definir un producte tipus Servei per projecte.</li><li>Cal crear una Venda al client del projecte i triar aquest producte tipus Servei per tal que generi una factura amb les hores pendents.</li><li>Els clients (i Minorisa) es poden adaptar a aquest workflow, o be</li><li>Es desenvolupa com a PRO un altre sistema més flexible. l'OCA va molt endarrerit en aquests mòduls i tampoc sabem exactament quina direcció seguirà.</li></ul> |
| Comptabilitat | SEPA | Migrar | l10n-spain/l10n_es_account_banking_sepa_fsdd |
| Comptabilitat | Informes | Migrar | l10n-spain/l10n_es_account_balance_report |
| Comptabilitat | Informes | Revisar | l10n-spain/l10n_es_mis_reports #692 |
| Comptabilitat | Pagaments | Migrar | account-payment/account_due_list |
| Comptabilitat | Pagaments | Migrar | account-payment/account_due_list_payment_mode |
| Comptabilitat | Pagaments | Migrar | account-payment/account_payment_return |
| Comptabilitat | Pagaments | Migrar | account-payment/account_payment_return_import |
| Comptabilitat | Pagaments | Migrar | account-payment/account_payment_return_import_sepa_pain |
| Comptabilitat | Conciliacions | A migrar | account_partner_reconcile |
| Comptabilitat | Tancament | Seguir | account-closing/account_fiscal_year_closing - By @jbeficent - #58 |
| Comptabilitat | Informes | Migrar | account-financial-reporting/account_chart_report |
| Comptabilitat | Informes | Migrar | account-financial-reporting/account_financial_report |
| Comptabilitat | Informes | Seguir | account-financial-reporting/account_financial_report_qweb > account_financial_report - By @jbeficent - #367 | Comptabilitat | Factures | Migrar | account-invoicing/account_invoice_kanban |
| Comptabilitat | Factures | Migrar | account-invoicing/account_invoice_merge |
| Comptabilitat | Factures | Migrar | account-invoicing/account_invoice_period_usability. Data d'assentament en factures de proveïdor? |
| Comptabilitat | Factures | Migrar | account-invoicing/account_invoice_partner. Revisar contacte de facturació, per forçar i evitar el problema de futir de quan un client canvia d'adreça. |
| Informes | Motor | Utilitat? | reporting-engine/report_fillpdf |
| Informes | Motor | Utilitat? | reporting-engine/report_wkhtmltopdf_param |
| Bancs | Extractes | Migrar | bank-statement-import/base_bank_account_number_unique |
| Bancs | Extractes | Migrar | bank-statement-import/account_bank_statement_import_move_line |
| Bancs | Pagaments | Revisar | bank-payment/account_banking_mandate - By @etobella - #404 |
| Bancs | Pagaments | Revisar | bank-payment/account_payment_partner - By @etobella - #400 |
| Bancs | Pagaments | Revisar | bank-payment/account_payment_partner - By @etobella - #400 |
| Bancs | Pagaments | Migrar | bank-payment/account_voucher_killer. Fa invisibles les opcions de pagament i només s'habiliten a la gent que té permís. |
| Bancs | Pagaments | Migrar | bank-payment/account_payment_sale - By @arkostyuk - #434 |
| Magatzem | Informes | Migrar | stock-logistics-reporting/stock_valued_picking_report |
| Magatzem | Informes | Migrar | stock-logistics-reporting/stock_picking_partner_lang |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_cancel |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_disable_force_availability_button |
| Magatzem | Workflow | Revisar | stock-logistics-workflow/stock_no_negative - By @etobella - #389 |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_picking_invoice_link |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_picking_reorder_lines |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_picking_lot_autoassign - By @lmgr0312 |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_picking_mass_assign - By @ougc27 - #390 |
| Magatzem | Workflow | Migrar | stock-logistics-workflow/stock_sale_filters |
Clone repository
  • Col·laborar OCA
  • desplegar client
  • directrius oca
  • estructura projectes odoo
  • funcions que falten a odoo v11
  • Home
  • metodologia agile