Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
  • Sign in
  • W wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Container Registry
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • odoo
  • wiki
  • Wiki
  • funcions que falten a odoo v11

funcions que falten a odoo v11 · Changes

Page history
jaume.planas created page: funcions que falten a odoo v11 authored Mar 02, 2018 by Jaume Planas's avatar Jaume Planas
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
funcions-que-falten-a-odoo-v11.md 0 → 100644
View page @ 709c09a7
|Àrea | Funció | Estat | Propostes |
|---- | ------ | ----- | --------- |
| Comptabilitat | Terminis pagament | Falta la funcionalitat de paydays, per poder definir diferents dies de pagament per a un client | <ul><li>Migrar el mòdul `paydays` de la v8.0 a la v11.0 per a la comunitat</li><li>Crear el mòdul `paydays_pro` per a `addons_pro`. Recomenable.</li></ul> |
| Analítica | Jerarquia | Falta la funcionalitat de jerarquia (**parent_id**, **child_ids**) en els comptes analítics / projectes | <ul><li>La comunitat ha creat el mòdul `account-analytic/account_analytic_parent` des de la versió 9.0. Pendent de migrar a la 11.0.</li><li>La migració es veu molt senzilla, per tant és un bon candidat per a col·laborar a l'OCA:<ul><li>Migrar el mòdul `account-analytic/account_analytic_parent` des de la versió 10.0 a la 11.0, per a la comunitat.</li></ul></li></ul> |
| Comptabilitat | Informes Comptables i Financers | Els informes bàsics són això, molt bàsics. | <ul><li>Crear informes més complets per a addons_pro.</li><li>O bé utilitzar els de l'OCA: PR `[11.0][mig] l10n_es_mis_reports #692`.</li></ul> |
| Comptabilitat | Pagaments | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> |
| RRHH | Pagaments despeses | Els pagaments (antiga cartera) es basen en reconciliacions d'apunts comptables. | <p>Fer una gestió més intuitiva dels pagaments:</p><ul><li>Vistes més intuitives</li><li>Gestió d'abonaments, devolució d'efectes, divisions d'efectes, etc., treballant sempre sobre apunts comptables.</li><li>Ampliar camps, si fan falta</li></ul> |
| Projectes | Facturació de tasques | Per facturar hores de tasques, cal seguir el cicle **Vendes** → **Factura** | <p>Funcionament gens intuitiu:</p><ul><li>Cal definir un producte tipus Servei per projecte.</li><li>Cal crear una Venda al client del projecte i triar aquest producte tipus Servei per tal que generi una factura amb les hores pendents.</li><li>Els clients (i Minorisa) es poden adaptar a aquest workflow, o be</li><li>Es desenvolupa com a PRO un altre sistema més flexible. l'OCA va molt endarrerit en aquests mòduls i tampoc sabem exactament quina direcció seguirà.</li></ul> |
Clone repository
  • Col·laborar OCA
  • desplegar client
  • directrius oca
  • estructura projectes odoo
  • funcions que falten a odoo v11
  • Home
  • metodologia agile